Welcome to the new Generasia server (November 2026)! We're working to allow open registrations in the coming days. Thank you for your patience!
Himitsu (aiko album)
From generasia
(Redirected from Himitsu (aiko))


- Artist
- aiko
- Album
- Himitsu (秘密; Secret)
- Released
- 2008.04.02
- Catalog Number
- PCCA-02666
- Price
- ¥3,059
- Tracklist
- You & Me both
- Futari (二人; The Two of Us)
- Gakkou (学校; School)
- Kyou mo Hare (キョウモハレ; The Weather is Clear Today)
- Yokogao (横顔; Profile)
- Himitsu (秘密; Secret)
- Haru to Aki (ハルとアキ; Spring and Autumn)
- Hoshi Denwa (星電話; Star Telephone)
- Koi Michi (恋道; Love Path)
- Hoshi no Nai Sekai (星のない世界; A World Without Stars)
- Shiawase (シアワセ; Happiness)
- Umi Usagi (ウミウサギ; Sea Bunny)
- Yakusoku (約束; Promise)
- Information
Himitsu is aiko's eighth album, released to celebrate her tenth anniversary since debut. It charted for 21 weeks and sold 263,342 copies, becoming the #37 album of 2008.
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 167,490 |
| 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 36,327 |
| 7 | 14 | 12 | 13 | - | 9 | 10 | 11 | 18,594 |
| 11 | 26 | - | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 9,968 |
| 17 | 19 | 23 | 24 | 23 | 20 | 19 | 21 | 8,565 |
| 18 | 17 | 23 | 32 | 22 | 20 | 22 | 21 | 5,856 |
| 22 | 36 | 37 | 29 | 31 | 32 | 35 | 34 | 3,255 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 63 | 2,219 |
| - | - | - | - | - | - | - | 92 | 1,606 |
| - | - | - | - | - | - | - | 137 | 1,130 |
| - | - | - | - | - | - | - | 137 | 995 |
| - | - | - | - | - | - | - | 161 | 866 |
| - | - | - | - | - | - | - | 210 | 1,045 |
| - | - | - | - | - | - | - | 223 | 768 |
| - | - | - | - | - | - | - | 254 | 630 |
| - | - | - | - | - | - | - | out for 1 week | |
| - | - | - | - | - | - | - | 229 | 846 |
| - | - | - | - | - | - | - | 222 | 785 |
| - | - | - | - | - | - | - | 248 | 619 |
| - | - | - | - | - | - | - | 213 | 754 |
| - | - | - | - | - | - | - | 284 | 491 |
| - | - | - | - | - | - | - | 298 | 533 |
Total Reported Sales: 263,342
External Links
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
